AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
Denominazione sottosezione 1 livello | Denominazione sottosezione 2 livello | Contenuti (riferimento al decreto) | |
Disposizioni generali | Programma per la Trasparenza e l’Integrità | Art. 10, c. 8, lett. a | |
Atti generali | Art. 12, c. 1,2 | ||
Oneri informativi per cittadini e imprese | Art. 34, c. 1,2 | ||
Attestazioni OIV o struttura analoga | Art. 14, c. 4, lett. g | ||
Organizzazione | Organi di indirizzo politico-amministrativo | Art. 13, c. 1, lett. a | |
Art. 14 | |||
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Art. 47 | ||
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | Art. 28, c. 1 | ||
Articolazione degli uffici | Art. 13, c. 1, lett. b, c | ||
Telefono e posta elettronica | Art. 13, c. 1, lett. d | ||
Consulenti e collaboratori | Art. 15, c. 1,2 | ||
Personale | Incarichi amministrativi di vertice | Art. 15, c. 1,2 | |
Art. 41, c. 2, 3 | |||
Dirigenti | Art. 10, c. 8, lett. d | ||
Art. 15, c. 1,2,5 | |||
Art. 41, c. 2, 3 | |||
Posizioni organizzative | Art. 10, c. 8, lett. d | ||
Dotazione organica | Art. 16, c. 1,2 | ||
Personale non a tempo indeterminato | Art. 17, c. 1,2 | ||
Tassi di assenza | Art. 16, c. 3 | ||
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Art. 18, c. 1 | ||
Contrattazione collettiva | Art. 21, c. 1 | ||
Contrattazione integrativa | Art. 21, c. 2 | ||
OIV | Art. 10, c. 8, lett. c | ||
Bandi di concorso | Art. 19 | ||
Performance | Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b | |
Relazione sulla Performance | Art. 10, c. 8, lett. b | ||
Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1 | ||
Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2 | ||
Benessere organizzativo | Art. 20, c. 3 | ||
Enti controllati | Enti pubblici vigilati | Art. 22, c. 1, lett. a | |
Art. 22, c. 2, 3 | |||
Società partecipate | Art. 22, c. 1, lett. b | ||
Art. 22, c. 2, 3 | |||
Enti di diritto privato controllati | Art. 22, c. 1, lett. c | ||
Art. 22, c. 2, 3 | |||
Rappresentazione grafica | Art. 22, c. 1, lett. d | ||
Attività e procedimenti | Dati aggregati attività amministrativa | Art. 24, c. 1 | |
Tipologie di procedimento | Art. 35, c. 1,2 | ||
Monitoraggio tempi procedimentali | Art. 24, c. 2 | ||
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d’ufficio dei dati | Art. 35, c. 3 | ||
Provvedimenti | Provvedimenti organi indirizzo politico | Art. 23 | |
Provvedimenti dirigenti | Art. 23 | ||
Controlli sulle imprese | Art. 25 | ||
Bandi di gara e contratti | Art. 37, c. 1,2 | ||
Criteri e modalità | Art. 26, c. 1 | ||
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici | |||
Atti di concessione | Art. 26, c. 2 | ||
Art. 27 | |||
Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Art. 29, c. 1 | |
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | Art. 29, c. 2 | ||
Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio immobiliare | Art. 30 | |
Canoni di locazione o affitto | Art. 30 | ||
Controlli e rilievi sull’amministrazione | Art. 31, c. 1 | ||
Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1 | |
Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a | ||
Art. 10, c. 5 | |||
Tempi medi di erogazione dei servizi | Art. 32, c. 2, lett. b | ||
Liste di attesa | Art. 41, c. 6 | ||
Pagamenti dell’amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33 | |
IBAN e pagamenti informatici | Art. 36 | ||
Opere pubbliche | Art. 38 | ||
Pianificazione e governo del territorio | Art. 39 | ||
Informazioni ambientali | Art. 40 | ||
Strutture sanitarie private accreditate | Art. 41, c. 4 | ||
Interventi straordinari e di emergenza | Art. 42 | ||
Altri contenuti |